Factory Direct PTO Hydraulic Side Shift Mower Mounted on Tractor
PARAMATER
Mod. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A | B | C | ![]() | ||
mm | No. | PTO | mm | Min | Max | mm | Kg | ||||||
EFGCHM.Z105 | 1050 | 16 | 32 | 3 | 540 | 620 | 430 | 25 | 60 | 950 | 1200 | 950 | 290 |
EFGCHM.Z115 | 1150 | 20 | 40 | 3 | 620 | 530 | 30 | 60 | 1300 | 300 | |||
EFGCHM.Z125 | 1250 | 20 | 40 | 3 | 800 | 450 | 35 | 70 | 1400 | 310 | |||
EFGCHM.Z135 | 1350 | 24 | 48 | 3 | 800 | 550 | 40 | 70 | 1500 | 320 | |||
EFGCHM.Z145 | 1450 | 24 | 48 | 3 | 800 | 650 | 45 | 70 | 1600 | 330 | |||
EFGCHM.Z155 | 1550 | 24 | 48 | 3 | 800 | 750 | 50 | 70 | 1700 | 340 | |||
EFGCHM.Z165 | 1650 | 28 | 56 | 3 | 800 | 450 | 55 | 75 | 1800 | 350 | |||
EFGCHM.Z175 | 1750 | 28 | 56 | 3 | 800 | 450 | 55 | 75 | 1900 | 360 | |||
EFGCHM.Z200 | 2000 | 32 | 64 | 4 | 980 | 580 | 60 | 80 | 2180 | 460 | |||
EFGCHM.Z220 | 2200 | 36 | 72 | 4 | 980 | 580 | 70 | 90 | 2380 | 492 | |||
BASIC INFO
Place of Origin | Jiangsu, China |
Power Source | Tractor PTO Driven |
Warranty | 1 year |
Engine Displacement | other |
Max Cutting Height | other |
Min Cutting Height | other |
Power | other |
Customized support | OEM, ODM |
Brand Name | HANMEY |
Model Number | EFGCHMZ |
Certification | CE |
Color | Customizable |
Style | Hydraulic Flail Mower |
IMMEDIATELY CONSULT
89 Huanbao 4th Road,Hi-Tech,Changzhou,Jiangsu,China
0086-519-83268589