Hot Sales Garden Light Duty Mower Mulcher for Agricultural Tractors
PARAMATER
Mod. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A | B | C | ![]() | |
mm | No. | PTO | mm | Min | Max | mm | Kg | |||||
EFGM105 | 1050 | 16 | 32 | 3 | 540 r/min | 518|534 | 25 | 60 | 780 | 1160 | 920 | 192 |
EFGM115 | 1150 | 20 | 40 | 3 | 518|634 | 30 | 60 | 1260 | 220 | |||
EFGM125 | 1250 | 24 | 40 | 3 | 518|734 | 35 | 70 | 1360 | 228 | |||
EFGM135 | 1350 | 24 | 48 | 3 | 518|834 | 40 | 70 | 1460 | 242 | |||
EFGM145 | 1450 | 24 | 48 | 3 | 518|934 | 45 | 70 | 1560 | 260 | |||
BASIC INFO
Place of Origin | Jiangsu, China |
Power Source | Tractor PTO Driven |
Warranty | 1 year |
Engine Displacement | other |
Max Cutting Height | other |
Min Cutting Height | other |
Power | other |
Customized support | OEM, ODM |
Brand Name | HANMEY |
Model Number | EFGM |
Certification | CE |
Color | Customizable |
Style | Flail Mower/with Hammer |
Power Type | PTO Driven |
Feature | Light Duty Mower on Tractor |
IMMEDIATELY CONSULT
89 Huanbao 4th Road,Hi-Tech,Changzhou,Jiangsu,China
0086-519-83268589